총급여·공제 항목을 입력하면 결정세액과 환급/추가납부 예상액을 계산합니다. (2024년 귀속)
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 1,400만원 이하 | 6% | — |
| 1,400~5,000만원 | 15% | 126만원 |
| 5,000~8,800만원 | 24% | 576만원 |
| 8,800만~1.5억 | 35% | 1,544만원 |
| 1.5억~3억 | 38% | 1,994만원 |
| 3억~5억 | 40% | 2,594만원 |
| 5억 초과 | 42% | 3,594만원 |
연말정산은 매년 2월 직전 1년(1~12월)의 근로소득에 대한 실제 세금을 정산하는 절차입니다. 근로소득공제, 인적공제, 의료비·교육비·기부금 세액공제 등 다양한 공제 항목을 최대한 활용하면 환급액을 늘릴 수 있습니다.