월 통상임금으로 육아휴직 급여와 6+6 부모육아휴직 급여를 계산합니다. (2024년 기준)
| 기간 | 지급률 | 상한 | 하한 |
|---|---|---|---|
| 1~6개월 | 통상임금 80% | 150만원 | 70만원 |
| 7개월~ | 통상임금 50% | 120만원 | 70만원 |
| 차수 | 상한 | 비고 |
|---|---|---|
| 1개월차 | 200만원 | 통상임금 100% 부모 모두 육아휴직 생후 18개월 이내 |
| 2개월차 | 250만원 | |
| 3개월차 | 300만원 | |
| 4개월차 | 350만원 | |
| 5개월차 | 400만원 | |
| 6개월차 | 450만원 |
2024년 기준 육아휴직 급여는 통상임금의 80%(상한 150만 원)이며, 6+6 부모육아휴직제는 부모가 동시에 또는 순차로 육아휴직을 사용할 경우 첫 6개월간 통상임금의 100%를 지급합니다. 육아휴직 급여 중 25%는 복직 후 6개월 이상 근무 시 지급됩니다.