일상생활능력(ADL)과 인지기능 상태를 입력하면 노인장기요양보험 예상 등급을 알려드립니다.
| 등급 | 인정점수 | 주요 특징 |
|---|---|---|
| 1등급 | 95점 이상 | 일상생활 전적 의존 |
| 2등급 | 75~95점 미만 | 일상생활 상당 부분 의존 |
| 3등급 | 60~75점 미만 | 일상생활 부분 의존 |
| 4등급 | 51~60점 미만 | 일정 부분 도움 필요 |
| 5등급 | 45~51점 미만 | 치매 특별등급 |
| 인지지원 | 45점 미만 | 경증 치매, 주간보호 서비스 |
노인장기요양보험은 치매·뇌졸중 등으로 혼자 일상생활이 어려운 65세 이상(또는 노인성 질환자)에게 방문요양·시설입소 등 서비스를 제공하는 제도입니다. 1~5등급 및 인지지원등급으로 구분되며, 등급에 따라 받을 수 있는 서비스 한도가 달라집니다.