연간 급여 의료비와 소득분위를 입력하면 본인부담 상한액, 환급 예상액, 재난적의료비 지원 여부를 확인할 수 있습니다. (2025년 기준)
| 분위 | 해당 소득구간 | 상한액 |
|---|---|---|
| 1분위 | 하위 10% | 87만원 |
| 2분위 | 10~20% | 108만원 |
| 3분위 | 20~30% | 162만원 |
| 4분위 | 30~40% | 205만원 |
| 5분위 | 40~50% | 258만원 |
| 6분위 | 50~60% | 308만원 |
| 7분위 | 60~70% | 381만원 |
| 8분위 | 70~80% | 461만원 |
| 9분위 | 80~90% | 532만원 |
| 10분위 | 상위 10% | 780만원 |
본인부담상한제는 연간 급여 본인부담금 합계가 소득 분위별 상한액을 초과하면 초과분을 건강보험공단이 환급해주는 제도입니다. 재난적의료비는 동일 의료기관 입원비가 연소득의 15%(기초수급자는 10%)를 초과할 경우 추가로 지원받을 수 있습니다.